NILAI ULANGAN MID SEMESTER KELAS 3
SDN PUNTUKDORO 3
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
| NO | NAMA | MATA PELAJARAN | |||||||||
| PAI | PKn | B.Ind | Mat | IPA | IPS | PJOK | SBK | B.Jaw | B.Ingg | ||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| Jum lah | |||||||||||
| Nilai Terendah | |||||||||||
| Nilai Tertinggi | |||||||||||
| Nilai Rata-rata | |||||||||||
0 Response to "NILAI ULANGAN MID SEMESTER KELAS 3"
Posting Komentar